Entsorgungsentgelte für Einzelanlieferungen loser Abfälle
Abfälle zur Beseitigung:| Art | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kofferraummenge *) | € 5,-- pro Lieferung | |
| Kombi *) | € 10,-- pro Lieferung | (gilt für Anlieferungen bis max. 1m3) |
| Anlieferung ab 1 m3 | € 230,-- pro Tonne | |
| Sperrmüll mit Sperrmüllkarte | kostenlos | Anlief. in 3 Werktagen bis max. 5 m3 |
| Asbest < 50 kg | € 5,-- pro Lieferung | |
| Asbest | € 120,-- pro Tonne | |
| Abfälle zur Beseitigung | € 230,-- pro Tonne | |
| Direktanlieferung im MHKW Bamberg | € 215,-- pro Tonne | (gilt nur für Risikomaterialien, wie Tiermehl u.ä.) |
Sonderabfälle:
| Art | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kofferraummenge *) | € 5,-- pro Lieferung | |
| Kombi *) | € 10,-- pro Lieferung | |
| Chemikalien, Entwickler, Fixierer | € 5,-- / (bis 10l) | je weitere angefangene 5l € 2,50 (max. 20l/ Lieferung/ Fraktion) |
| Altöl | € 5,-- / (bis 10l) | je weitere angefangene 5l € 2,50 |
| Leuchtstoffröhren | kostenlos | |
| Autobatterien | kostenlos |
| *) | Im Entgelt für Kleinanlieferungen (Kofferraum oder Kombi) dürfen enthalten sein: Restmüll, Sonderabfall (allgemein), Altöl / Chemikalien / Entwickler / Fixierer (max. je 10 Liter). Für jede weiteren angefangen 5 l Altöl oder Entwicklier / Fixierer werden € 2,50 verrechnet. |
Abfälle zur Verwertung / Wertstoffe:
| Art | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Wertstoffe bis 1 m3 | kostenlos pro Lieferung | gilt jedoch nicht pro Sorte |
| Wertstoffe ab 1 m3 bis 5 m3 | € 20,-- pro m3 | |
| Papier, Pappe | € 45,-- pro Tonne | |
| Folien | € 80,-- pro Tonne | |
| Hohlkörper | € 300,-- pro Tonne | |
| Grünabfälle | € 117,60 pro Tonne | |
| Flachglas | € 65,-- pro Tonne | |
| Holz | € 60,-- pro Tonne | |
| Styropor | € 120,-- pro Tonne | |
| Metalle, Kabel, Schrott | kostenlos | |
| Haushaltsgroßgeräte | kostenlos | Waschmaschinen, Trockner u.ä. |
| Kühlgeräte | kostenlos | (Kühlschrank, Gefrierschrank/-truhe, Klimagerät) |
| Unterhaltungselektronik, EDV | kostenlos | Fernseher, Monitore, PCs |
| Haushaltskleingeräte | kostenlos | (Staubsauger Kaffeemaschinen, Elektrowerkzeuge) |
| Reifen ohne Felgen (max. 5 Stück) | € 2,50 /Stück | bis max. 0,80 m Durchmesser |
| Reifen ohne Felgen (max. 5 Stück) | € 12,-- pro Stück | von 0,80 m bis max. 1,30 m Durchmesser |
Bauschutt, Erdaushub:
| Art | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kofferraummenge | € 2,50 pro Lieferung | |
| Kombi, Anhänger, Kleintransporter | € 5,-- pro Lieferung | |
| Anlieferungen ab 1 t sind zu wiegen | € 15,-- pro Tonne | Großmengen nur bei Bedarf |
| Wiegegebühr ohne Abfallanlieferung | € 5,50 pro Wiegung |
| Big-Bags | € 10,-- pro Stück |
